手机屏幕尺寸大全
设备名称  | 尺寸 | 宽 x 高px | 
|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 1284 x 2778 | 
| iPhone 12(Pro) | 6.1 | 1170 x 2532 | 
| iPhone 12 mini | 5.4 | 1080 x 2340 | 
| iPhone Xs(Max,Pro Max) | 6.5 | 1242 x 2688 | 
| iPhone XR(11) | 6.1 | 828 x 1792 | 
| iPhone X(Xs,Pro) | 5.8 | 1125 x 2436 | 
| iPhone 8+ (8+, 7+, 6S+, 6+) | 5.5 | 1242 x 2208 | 
| iPhone 8 (7, 7, 6S, 6) | 4.7 | 750 x 1334 | 
| iPhone SE(SE, 5S, 5C) | 4.0 | 640 x 1136 | 
| Android One | 4.5 | 480 x 854 | 
| Google Pixel | 5.0 | 1080 x 1920 | 
| Google Pixel XL | 5.5 | 1440 x 2560 | 
| Moto X | 4.7 | 720 x 1280 | 
| Moto X 二代 | 5.2 | 1080 x 1920 | 
| Nexus 5 | 5.0 | 1080 x 1920 | 
| Nexus 5X | 5.2 | 1080 x 1920 | 
| Nexus 6 | 6.0 | 1440 x 2560 | 
| Nexus 6P | 5.7 | 1440 x 2560 | 
| Samsung Galaxy S8 | 5.8 | 1440 x 2960 | 
| Samsung Galaxy S8+ | 6.2 | 1440 x 2960 | 
| Samsung Galaxy Note 4 | 5.7 | 1440 x 2560 | 
| Samsung Galaxy Note 5 | 5.7 | 1440 x 2560 | 
| Samsung Galaxy S5 | 5.1 | 1080 x 1920 | 
| Samsung Galaxy S7 (S7, S6, S6 Edge) | 5.1 | 1440 x 2560 | 
| Samsung Galaxy S7 Edge | 5.5 | 1440 x 2560 | 
| Smartisan T2 | 4.95 | 1080 x 1920 | 
| Smartisan M1 | 5.15 | 1080 x 1920 | 
| Smartisan M1L | 5.7 | 1440 x 2560 | 
| 坚果 Pro | 5.5 | 1080 x 1920 | 
| OnePlus 5 | 5.5 | 1080 x 1920 | 
| OnePlus 3T | 5.5 | 1080 x 1920 | 
| Oppo R9s (R9s, R11) | 5.5 | 1080 x 1920 | 
| Oppo R9s Plus (R9s Plus, R11 Plus) | 6.0 | 1080 x 1920 | 
| Oppo A57 | 5.2 | 720 x 1280 | 
| Oppo A59s | 5.5 | 720 x 1280 | 
| Oppo A37 | 5.0 | 720 x 1280 | 
| 小米MIX | 6.4 | 1080 x 2040 | 
| 小米Note 2 | 5.7 | 1080 x 1920 | 
| 小米6 | 5.15 | 1080 x 1920 | 
| 小米5s | 5.15 | 1080 x 1920 | 
| 小米5s Plus | 5.7 | 1080 x 1920 | 
| 小米Max | 6.44 | 1080 x 1920 | 
| 红米Note 4 (4, Note 4X) | 5.5 | 1080 x 1920 | 
| 红米 4 (4, 4X) | 5.0 | 720 x 1280 | 
| Vivo X9 (X9, X9s) | 5.5 | 1080 x 1920 | 
| Vivo X9 Plus (X9 Plus, X9s Plus) | 5.88 | 1080 x 1920 | 
| HUAWEI P10 | 5.1 | 1080 x 1920 | 
| HUAWEI P10 Plus | 5.5 | 1440 x 2560 | 
									
									
																		文岚铭设计院-官方									



